Rateflow

Источники данных

Состояние провайдеров и журнал обращений

Провайдеры

ЦБ РФ · история с 1999 года

cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp
Работает
100%
Успешных
Среднее время
431 мс
Последняя попытка
31.08.2026 16:00:43
Период данных
01.01.1999 — 29.08.2026
Точек
25 694
Статистика по последним 20 попыткам

ER-API · только текущий день

open.er-api.com/v6/latest/USD
Работает
100%
Успешных
Среднее время
33 мс
Последняя попытка
31.08.2026 16:00:43
Период данных
26.08.2026 — 31.08.2026
Точек
24
Статистика по последним 20 попыткам

Currency API · срезы по датам

cdn.jsdelivr.net/npm/@fawazahmed0/currency-api
Работает
100%
Успешных
Среднее время
32 мс
Последняя попытка
31.08.2026 16:00:43
Период данных
26.08.2024 — 31.08.2026
Точек
448
Статистика по последним 20 попыткам

АПЭКОН · прогнозы и котировки

apecon.ru
Работает
60%
Успешных
Среднее время
1566 мс
Последняя попытка
31.08.2026 11:20:51
Период данных
26.08.2026 — 31.08.2026
Точек
16
Статистика по последним 20 попыткам

Журнал обращений

ВремяПровайдерСтатус HTTPВремя, мсЗаписейОшибка
31.08.2026 16:00:43 Currency API Успех 200 30 4
31.08.2026 16:00:43 ER-API Успех 200 42 4
31.08.2026 16:00:43 ЦБ РФ Успех 200 394 40
31.08.2026 14:00:42 Currency API Успех 200 42 4
31.08.2026 14:00:42 ER-API Успех 200 35 4
31.08.2026 14:00:42 ЦБ РФ Успех 200 417 40
31.08.2026 12:00:43 Currency API Успех 200 31 4
31.08.2026 12:00:43 ER-API Успех 200 30 4
31.08.2026 12:00:43 ЦБ РФ Успех 200 405 40
31.08.2026 11:20:51 АПЭКОН Успех 200 2350 49
31.08.2026 11:20:38 АПЭКОН Успех 200 2281 49
31.08.2026 11:20:25 АПЭКОН Успех 200 2254 49
31.08.2026 11:20:12 АПЭКОН Успех 200 3402 49
31.08.2026 10:00:42 Currency API Успех 200 26 4
31.08.2026 10:00:42 ER-API Успех 200 25 4
31.08.2026 10:00:42 ЦБ РФ Успех 200 411 40
31.08.2026 08:00:43 Currency API Успех 200 27 4
31.08.2026 08:00:43 ER-API Успех 200 39 4
31.08.2026 08:00:43 ЦБ РФ Успех 200 418 40
31.08.2026 06:00:41 Currency API Успех 200 36 4
31.08.2026 06:00:41 ER-API Успех 200 26 4
31.08.2026 06:00:41 ЦБ РФ Успех 200 415 40
31.08.2026 04:00:44 Currency API Успех 200 24 4
31.08.2026 04:00:43 ER-API Успех 200 23 4
31.08.2026 04:00:43 ЦБ РФ Успех 200 390 40
31.08.2026 02:00:41 Currency API Успех 200 26 4
31.08.2026 02:00:40 ER-API Успех 200 29 4
31.08.2026 02:00:40 ЦБ РФ Успех 200 443 40
31.08.2026 00:00:43 Currency API Успех 200 61 4
31.08.2026 00:00:43 ER-API Успех 200 29 4
31.08.2026 00:00:43 ЦБ РФ Успех 200 431 40
30.08.2026 22:00:42 Currency API Успех 200 31 4
30.08.2026 22:00:42 ER-API Успех 200 28 4
30.08.2026 22:00:42 ЦБ РФ Успех 200 414 40
30.08.2026 20:00:44 Currency API Успех 200 44 4
30.08.2026 20:00:44 ER-API Успех 200 38 4
30.08.2026 20:00:44 ЦБ РФ Успех 200 581 40
30.08.2026 18:00:43 Currency API Успех 200 41 4
30.08.2026 18:00:43 ER-API Успех 200 31 4
30.08.2026 18:00:43 ЦБ РФ Успех 200 603 40
30.08.2026 16:00:43 Currency API Успех 200 26 4
30.08.2026 16:00:43 ER-API Успех 200 25 4
30.08.2026 16:00:43 ЦБ РФ Успех 200 419 40
30.08.2026 14:00:47 Currency API Успех 200 15 4
30.08.2026 14:00:47 ER-API Успех 200 31 4
30.08.2026 14:00:47 ЦБ РФ Успех 200 400 40
30.08.2026 12:00:44 Currency API Успех 200 36 4
30.08.2026 12:00:44 ER-API Успех 200 49 4
30.08.2026 12:00:44 ЦБ РФ Успех 200 397 40
30.08.2026 11:20:45 АПЭКОН Успех 200 2070 50
Страница 1 Старше →